Ewige Weltbestenlisten Halbmarathon
Seminare Laufreisen Firmenseminare Vorträge Laufartikel Ratgeber Walktreff unser Team
  unser Hotel Laufgourmet? Laufbücher Lauflinks Titelseite Impressum  

Copyright: Herbert Steffny
gerne können Sie hierhin verlinken

weitere Statistiken

Sie wollen auf einen Halbmarathon trainieren?

Männer

Frauen


Männer - Ewige Weltbestenliste im Halbmarathonlauf
Stand 6.12.2020 (nach IAAF und Archiv Herbert Steffny)
1 57:32:00 Kibiwott KANDIE  KEN 1 Valencia 06.12.2020
2 57:37:00 Jacob KIPLIMO  UGA 2 Valencia 06.12.2020
3 57:49:00 Rhonex KIPRUTO  KEN 3 Valencia 06.12.2020
4 57:59:00 Alexander MUTISO  KEN 4 Valencia 06.12.2020
5 58:01:00 Geoffrey KAMWOROR  KEN 1 Kopenhagen 15.09.2019
6 58:11:00 Philemon KIPLIMO  KEN 5 Valencia 06.12.2020
7 58:23:00 Zersenay TADESE  ERI 1 Lissabon 21.03.2010
8 58:33:00 Samuel K. WANJIRU  KEN 1 Den Hague 17.03.2007
8 58:33:00 Jemal Y. MEKONNEN  ETH 1 Valencia 28.10.2018
10 58:40:00 Abraham CHEROBEN  BRN 1 Kopenhagen 17.09.2017
11 58:42:00 Bedan KAROKI  KEN 1 Ras Al Khaimah 09.02.2018
11 58:42:00 Eric KIPTANUI  KEN 1 Berlin 08.04.2018
11 58:42:00 Stephen KIPROP  KEN 1 Ras Al Khaimah 08.02.2019
11 58:42:00 Kelvin KIPTUM  KEN 6 Valencia 06.12.2020
15 58:44:00 Abadi HADIS  ETH 2 Valencia 28.10.2018
16 58:46:00 Mathew K. KISORIO  KEN 1 Philadelphia 18.09.2011
17 58:47:00 Atsedu TSEGAY  ETH 1 Prag 31.12.2012
18 58:48:00 Sammy KITWARA  KEN 2 Philadelphia 18.09.2011
18 58:48:00 Jorum OKOMBO  KEN 2 Kopenhagen 17.09.2017
20 58:51:00 Alex KORIO  KEN 3 Kopenhagen 17.09.2017



Frauen - Ewige Weltbestenliste im Halbmarathonlauf
Stand 6.12.2020 (nach IAAF und Archiv Herbert Steffny)
1 01:04:31 Ababel YESHANEH  ETH 1 Ras Al Khaimah 21.02.2020
2 01:04:46 Yalemzerf YEHUALAW  ETH 1 Neu Delhi 29.11.2020
3 01:04:49 Brigid KOSGEI  KEN 2 Ras Al Khaimah 21.02.2020
4 01:04:51 Joyciline JEPKOSGEI  KEN 1 Valencia 22.10.2017
5 01:04:52 Fancy CHEMUTAI  KEN 1 Ras Al Khaimah 09.02.2018
6 01:04:55 Mary Jepkosgei KEITANY  KEN 2 Ras Al Khaimah 09.02.2018
7 01:05:04 Joan Chelimo MELLY  KEN 1 Prag 07.04.2018
8 01:05:06 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 1 Ras Al Khaimah 10.02.2017
8 01:05:06 Ruth CHEPNGETICH  KEN 2 New Delhi 29.11.2020
10 01:05:07 Caroline Chepkoech KIPKIRUI  KEN 3 Ras Al Khaimah 09.02.2018
11 01:05:09 Florence KIPLAGAT  KEN 1 Barcelona 15.02.2015
12 01:05:15 Sifan HASSAN  NED 1 Kopenhagen 16.09.2018
13 01:05:18 Melat Yisak KEJETA  GER 2 Gdynia 17.10.2020
13 01:05:18 Genzebe DIBABA  ETH 1 Valencia 06.12.2020
15 01:05:22 Violah JEPCHUMBA  BRN 2 Prag 01.04.2017
16 01:05:32 Senbere TEFERI  ETH 1 Valencia 27.10.2019
17 01:05:34 Rosemary WANJIRU  KEN 3 Ras Al Khaimah 21.02.2020
18 01:05:39 Zeineba YIMER  ETH 4 Gdynia  17.10.2020
18 01:05:39 Sheila Chepkirui KIPROTICH  KEN 2 Valencia 06.12.2020
20 01:05:45 Netsanet GUDETA  ETH 2 Ras Al Khaimah 08.02.2019

* Die Leistung 1:05:40h, die von Paula Radcliffe beim Great North Run in Tyneside Newcastle 2003 erzielt wurde,
kann nicht anerkannt werden,
da die Strecke ein unzulässiges Gefälle von 30,5 Metern aufwies.




mehr Lust auf Lesen ?

Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher

Home

Inhaltsverzeichnis